| Date | DSWR | FRBD | GZBD | GALI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 12 | 97 | 39 | 43 | |
| 2 | 81 | 33 | 78 | 63 | 11 | 55 |
| 3 | 41 | 99 | 00 | 62 | 71 | 58 |
| 4 | 97 | 59 | 77 | 75 | 83 | 39 |
| 5 | 71 | 29 | 17 | 59 | 67 | 87 |
| 6 | 47 | 39 | 59 | 46 | 11 | 43 |
| 7 | 44 | 07 | 26 | 01 | 76 | 96 |
| 8 | 05 | 91 | 88 | 42 | 30 | 83 |
| 9 | 67 | 47 | 97 | 47 | 43 | 69 |
| 10 | 85 | 05 | 77 | 11 | 27 | 85 |
| 11 | 85 | 04 | 53 | 24 | 30 | 48 |
| 12 | 92 | 65 | 52 | 06 | 63 | 65 |
| 13 | 82 | 33 | 14 | 39 | 06 | 49 |
| 14 | 00 | 04 | 73 | 02 | 20 | 42 |
| 15 | 49 | 64 | 19 | 82 | 59 | 29 |
| 16 | 93 | 03 | 14 | 15 | 30 | 52 |
| 17 | 99 | 44 | 47 | 55 | 69 | |
| 18 | 15 | 21 | 62 | 69 | 97 | 67 |
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 |