| Date | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-01-2025 to 11-01-2025 | X | 3 5 7593 6 0 | 1 3 6051 6 8 | 4 7 0145 9 0 | X | X | X |
| 29-12-2024 to 04-01-2025 | X | 6 7 8112 3 6 | 7 7 0405 6 9 | 3 5 7521 4 7 | 4 9 0395 5 9 | 1 4 6101 3 6 | 2 2 0454 5 6 |
| 22-12-2024 to 28-12-2024 | X | 4 5 7662 5 9 | 2 3 5091 4 4 | 1 8 0943 5 6 | 3 6 0951 7 7 | 1 3 5902 8 0 | 2 6 9755 0 0 |
| 15-12-2024 to 21-12-2024 | X | 6 7 8102 3 5 | 1 2 3641 3 0 | 2 4 5101 2 7 | 1 2 4762 4 0 | 1 3 5924 9 9 | 2 6 6401 2 7 |
| 08-12-2024 to 14-12-2024 | X | 6 6 7914 7 0 | 1 2 0373 7 7 | X | 1 3 8261 5 0 | 3 3 6251 6 8 | 1 3 4811 4 6 |
| 01-12-2024 to 07-12-2024 | X | 3 7 0053 5 7 | 9 9 0852 6 7 | 7 8 9443 5 6 | 4 7 9075 5 7 | 4 6 6602 3 5 | 6 8 0423 4 5 |
| 24-11-2024 to 30-11-2024 | X | 3 6 8771 6 0 | 5 8 0384 5 9 | 2 3 8323 9 0 | 3 5 8633 4 6 | 6 7 9245 9 0 | 3 8 0133 0 0 |
| 17-11-2024 to 23-11-2024 | X | X | 5 7 9194 5 0 | 3 6 8781 8 9 | 3 3 5151 4 0 | X | 4 0 0481 8 9 |
| 10-11-2024 to 16-11-2024 | X | 1 1 8062 5 9 | 5 7 9102 8 0 | 1 8 8742 4 8 | 7 8 9481 3 4 | 6 0 0662 6 8 | 1 5 7384 6 8 |
| 03-11-2024 to 09-11-2024 | X | X | X | 4 6 7791 9 9 | 4 5 0984 5 9 | 2 7 8732 4 7 | 4 6 9922 3 7 |
| 27-10-2024 to 02-11-2024 | X | X | X | X | X | X | X |
| 20-10-2024 to 26-10-2024 | X | 4 6 6623 9 0 | 2 8 0061 2 3 | 7 7 9303 7 0 | 2 3 8325 7 0 | 3 5 0804 8 8 | 2 7 0913 8 0 |
| 13-10-2024 to 19-10-2024 | X | 5 9 0422 4 6 | 3 4 4163 3 0 | 4 5 0994 6 9 | 6 8 0425 7 0 | 1 5 9512 4 5 | 7 8 0541 6 7 |
| 06-10-2024 to 12-10-2024 | X | 5 6 7811 3 7 | 3 4 0774 5 8 | 1 3 7102 8 0 | 1 4 0523 9 0 | 1 1 9102 3 5 | 3 5 9747 8 9 |
| 29-09-2024 to 05-10-2024 | X | 2 7 0911 3 7 | 1 3 6035 8 0 | 3 5 0823 9 0 | 6 6 0295 5 9 | 1 4 8374 4 9 | 6 8 8214 8 9 |
| 22-09-2024 to 28-09-2024 | X | 5 5 6691 3 5 | 2 8 0052 6 7 | 3 8 9053 4 8 | 2 5 7401 3 6 | 7 9 0615 8 8 | 1 1 0253 5 7 |
| 15-09-2024 to 21-09-2024 | X | 4 4 6421 5 6 | 3 7 9967 9 0 | 1 7 7515 7 9 | 5 8 9234 4 5 | 5 5 0091 3 5 | X |
| 08-09-2024 to 14-09-2024 | X | 1 5 9594 6 9 | 6 7 7041 5 8 | 1 4 9412 9 0 | 3 5 6481 8 9 | 4 6 8883 6 9 | 1 4 0582 6 0 |
| 01-09-2024 to 07-09-2024 | X | 8 9 9692 3 4 | 3 4 8511 0 0 | 7 9 0612 4 5 | 1 8 8705 5 0 | 1 2 6915 7 9 | 3 3 5183 5 0 |
| 25-08-2024 to 31-08-2024 | X | 5 6 0112 9 0 | 2 5 7491 8 0 | 6 6 7972 5 0 | 3 5 9771 6 0 | 5 5 6642 3 9 | 2 5 0716 7 8 |
| 18-08-2024 to 24-08-2024 | X | 2 3 9403 7 0 | 3 6 9823 4 5 | 5 7 8057 8 0 | 1 4 7251 5 9 | 2 3 3861 5 0 | 3 8 0191 2 6 |
| 11-08-2024 to 17-08-2024 | X | 1 4 6103 7 0 | 5 7 9183 7 8 | 5 6 9042 4 8 | X | 2 8 0012 9 0 | 4 6 6695 7 7 |
| 04-08-2024 to 10-08-2024 | X | 5 7 0264 8 8 | 3 8 0183 5 0 | 5 6 7893 7 9 | 3 0 0384 6 8 | 1 3 6071 7 9 | 3 7 7773 5 9 |
| 28-07-2024 to 03-08-2024 | X | 4 5 7635 8 0 | 2 5 0794 6 9 | 4 5 9881 1 6 | 7 7 0441 4 9 | 2 8 0023 9 0 | 3 3 9573 6 8 |
| 21-07-2024 to 27-07-2024 | X | 4 5 8703 7 0 | 3 4 8545 9 0 | 2 8 8852 5 8 | 1 5 8416 7 8 | 3 4 0744 6 6 | 5 7 0294 6 9 |
| 14-07-2024 to 20-07-2024 | X | 5 8 0305 5 0 | 5 7 9145 9 0 | 3 3 9541 4 9 | 4 8 9121 5 6 | 3 5 6404 7 9 | 2 3 3825 7 0 |
| 07-07-2024 to 13-07-2024 | X | 2 5 9684 6 8 | 1 1 3532 3 8 | 1 5 9571 3 3 | 5 8 8142 4 8 | 4 6 8812 9 0 | 4 8 0264 5 7 |
| 30-06-2024 to 06-07-2024 | X | 4 8 9194 6 9 | 2 3 6131 3 9 | 1 5 6291 9 9 | 7 8 0561 2 3 | 1 7 9751 5 9 | 5 5 7794 7 8 |
| 23-06-2024 to 29-06-2024 | X | 5 8 0332 5 6 | 1 5 8464 4 8 | 1 2 3645 9 0 | 2 4 0632 4 7 | 6 6 8089 9 0 | 4 8 0292 7 0 |
| 16-06-2024 to 22-06-2024 | X | 1 7 9714 7 0 | 2 5 0791 8 0 | 6 9 0551 4 0 | 2 6 0814 8 9 | 2 2 4831 5 7 | 8 0 0841 6 7 |
| 09-06-2024 to 15-06-2024 | X | 4 9 0302 3 5 | 6 8 0482 6 0 | 4 4 7516 6 9 | 4 5 9821 1 0 | 4 8 9152 6 7 | 6 6 9161 6 9 |
| 02-06-2024 to 08-06-2024 | X | 4 9 0315 6 0 | 5 7 9184 4 0 | 5 7 0224 8 0 | 2 4 6282 6 0 | 2 7 9872 2 3 | 7 0 0761 5 0 |
| 26-05-2024 to 01-06-2024 | X | 2 3 6152 3 0 | 7 9 0636 7 0 | 5 5 9973 4 0 | 5 8 0332 4 7 | 1 8 0951 7 7 | 1 2 2543 4 7 |
| 19-05-2024 to 25-05-2024 | X | 1 2 8161 7 8 | 1 8 9842 3 8 | 1 1 5715 7 9 | 3 4 0745 9 0 | 4 6 8842 2 0 | 1 1 0221 5 6 |
| 12-05-2024 to 18-05-2024 | X | 5 7 9193 7 9 | 3 3 0653 4 8 | 1 4 9403 3 4 | 4 8 9141 6 7 | 7 9 0672 6 9 | 4 7 7803 8 9 |
| 05-05-2024 to 11-05-2024 | X | 1 2 8121 3 8 | 3 8 9051 4 0 | 4 7 0143 4 9 | 4 4 8611 4 6 | 1 2 5802 9 9 | 1 8 9805 7 8 |
| 28-04-2024 to 04-05-2024 | X | 2 6 7564 5 7 | 1 3 6026 7 9 | 1 1 6881 7 0 | 3 5 7591 2 6 | 6 6 0221 3 8 | 3 3 6243 4 7 |
| 21-04-2024 to 27-04-2024 | X | 4 6 7751 1 3 | 4 4 9725 7 0 | 3 5 7534 9 0 | 1 2 5846 8 0 | 2 2 6052 3 0 | 2 2 9336 7 0 |
| 14-04-2024 to 20-04-2024 | X | 2 3 6162 4 0 | 3 0 0371 7 9 | 2 7 9825 8 9 | 1 2 7064 5 7 | 3 8 0156 9 0 | 1 5 5161 6 9 |
| 07-04-2024 to 13-04-2024 | X | 2 8 9995 6 8 | 4 6 0081 8 9 | 4 4 2372 6 9 | 3 4 9683 6 9 | 1 7 0816 6 9 | 1 4 6112 2 7 |
| 31-03-2024 to 06-04-2024 | X | 1 4 9412 4 5 | 6 8 9333 0 0 | 1 3 6092 7 0 | 6 8 0411 4 6 | 1 3 6031 3 9 | 1 6 6382 8 8 |
| 24-03-2024 to 30-03-2024 | X | X | 5 9 0451 4 0 | 1 2 2581 6 0 | 6 6 9131 6 6 | 2 3 6104 7 9 | 1 9 0078 9 0 |
| 17-03-2024 to 23-03-2024 | X | 2 8 9951 6 8 | 1 2 3661 1 4 | 8 8 0611 2 8 | 2 6 0801 9 0 | 1 4 5054 5 6 | 1 1 6832 5 6 |
| 10-03-2024 to 16-03-2024 | X | 1 3 3712 3 6 | 3 4 0775 5 7 | 2 0 0281 8 9 | 1 4 9426 7 9 | 3 5 9763 4 9 | 8 0 0894 5 0 |
| 03-03-2024 to 09-03-2024 | X | 3 0 0342 2 0 | 2 6 9732 4 7 | 4 9 9236 8 9 | 2 4 6283 6 9 | 2 5 7416 7 8 | 3 6 9842 3 9 |
| 25-02-2024 to 02-03-2024 | X | 3 4 6384 5 9 | 5 0 0573 6 8 | 3 8 0195 6 8 | 5 8 8132 5 6 | 3 6 0961 7 8 | X |
| 18-02-2024 to 24-02-2024 | X | 4 7 9084 5 9 | 2 5 9662 4 0 | 2 7 8785 5 8 | 1 4 5035 9 9 | 5 7 7935 8 0 | 1 2 7005 6 9 |
| 11-02-2024 to 17-02-2024 | X | 1 4 9443 5 6 | 6 7 9231 4 8 | 4 4 6473 5 9 | 4 5 7644 5 5 | 5 8 0312 3 6 | 3 6 8706 6 8 |
| 04-02-2024 to 10-02-2024 | X | 1 2 6963 5 8 | 4 4 8678 9 0 | 1 2 5884 7 7 | 3 6 9813 8 0 | 1 2 7023 4 5 | 3 5 5311 2 8 |
| 28-01-2024 to 03-02-2024 | X | 2 4 7331 4 8 | 6 8 0462 6 8 | 1 5 8441 3 0 | 4 5 7604 7 9 | 6 7 7024 8 0 | 2 6 8622 4 6 |
| 21-01-2024 to 27-01-2024 | X | 7 9 0633 5 5 | 6 8 0451 4 0 | 1 5 0621 4 7 | 9 0 0951 6 8 | X | 5 7 0213 4 4 |
| 14-01-2024 to 20-01-2024 | X | 6 7 8167 9 0 | 4 8 9171 8 8 | 1 7 9704 6 0 | 1 3 4835 8 0 | 7 7 0403 8 9 | 3 6 0913 8 0 |
| 07-01-2024 to 13-01-2024 | X | 2 5 5261 2 3 | 7 9 0643 4 7 | 1 1 8083 5 0 | 2 5 8504 7 9 | 1 8 0995 7 7 | 4 4 7502 8 0 |
| 31-12-2023 to 06-01-2024 | X | 1 2 9231 4 8 | 1 3 5991 2 6 | 1 7 9704 7 9 | 3 8 9053 3 9 | 2 4 6216 7 8 | X |
| 24-12-2023 to 30-12-2023 | X | 1 3 7142 3 9 | 1 8 9871 1 5 | 7 8 0591 8 0 | 9 0 0923 9 0 | 1 2 4753 6 6 | 1 3 7113 3 5 |
| 17-12-2023 to 23-12-2023 | X | 3 7 9971 6 0 | 1 2 7027 7 8 | 1 2 6941 4 9 | X | 3 9 0271 7 9 | 1 1 8032 5 6 |
| 10-12-2023 to 16-12-2023 | X | 2 5 7461 7 8 | 1 6 9633 3 7 | 5 9 9394 5 0 | 5 6 9071 2 4 | 1 6 7483 5 0 | 2 5 0795 6 8 |
| 03-12-2023 to 09-12-2023 | X | 3 4 6336 8 9 | 1 7 8641 4 9 | 3 4 4163 6 7 | 2 4 5154 5 6 | 3 7 9911 2 8 | 1 7 7591 8 0 |
| 26-11-2023 to 02-12-2023 | X | 2 3 5093 7 9 | 2 3 4943 4 7 | 2 6 8667 9 0 | 1 3 8241 5 8 | 4 7 8974 6 7 | 1 8 9802 2 6 |
| 19-11-2023 to 25-11-2023 | X | 2 2 6063 4 9 | 1 2 3631 4 8 | 2 9 0115 7 9 | 4 5 9862 4 0 | 2 5 7413 4 4 | 1 6 7406 7 7 |
| 12-11-2023 to 18-11-2023 | X | X | X | X | X | X | X |
| 05-11-2023 to 11-11-2023 | X | 5 7 9125 8 9 | 6 0 0683 7 8 | 4 6 0084 4 0 | X | X | X |
| 29-10-2023 to 04-11-2023 | X | 3 7 0073 6 8 | 1 2 8151 4 0 | 2 6 6412 3 6 | 7 9 0643 3 8 | 1 2 9222 3 7 | 1 3 6013 4 4 |
| 22-10-2023 to 28-10-2023 | X | 3 8 9043 5 6 | 3 6 0681 1 6 | 1 3 9353 4 8 | 2 3 8311 3 7 | 5 8 9231 5 7 | 1 1 0242 5 7 |
| 15-10-2023 to 21-10-2023 | X | 1 2 2542 3 9 | 8 9 0751 1 3 | 2 6 0861 1 4 | 4 7 9073 5 9 | 6 7 8183 7 8 | 1 3 7101 2 7 |
| 08-10-2023 to 14-10-2023 | X | 4 9 0362 6 8 | 4 7 9071 7 9 | 5 5 8822 3 7 | 2 6 7595 6 8 | 3 6 0902 8 0 | 2 3 4915 6 0 |
| 01-10-2023 to 07-10-2023 | X | 3 4 0794 5 0 | 1 1 8051 6 8 | 1 8 9842 2 0 | 1 2 0361 6 9 | 4 7 0171 6 0 | 1 3 3721 5 6 |
| 24-09-2023 to 30-09-2023 | X | 1 8 0974 6 7 | 2 4 4082 8 8 | 2 3 5051 5 9 | 2 3 8341 1 2 | 1 6 8501 9 0 | 1 4 6142 4 8 |
| 17-09-2023 to 23-09-2023 | X | 6 6 8071 6 0 | 1 4 0513 9 9 | 2 6 7514 7 0 | 4 0 0401 9 0 | 1 3 7173 5 9 | 5 5 0015 7 9 |
| 10-09-2023 to 16-09-2023 | X | 1 3 6074 6 7 | 1 6 7491 9 9 | 4 5 0993 8 8 | 4 6 7704 7 9 | 1 5 5156 9 0 | 2 4 6292 3 4 |
| 03-09-2023 to 09-09-2023 | X | 1 3 0413 8 0 | 1 3 3772 5 0 | 1 5 8491 8 0 | 6 8 9351 6 8 | 2 2 8231 4 8 | 2 3 4935 8 0 |
| 27-08-2023 to 02-09-2023 | X | 4 9 0341 1 2 | 4 6 0032 5 6 | 5 8 0321 2 9 | 9 9 0822 2 8 | 1 5 9574 5 8 | 1 1 0223 9 0 |
| 20-08-2023 to 26-08-2023 | X | X | 4 4 7501 3 6 | 3 3 0642 4 8 | 4 6 9941 3 0 | 2 6 08 | 4 4 6452 3 0 |
| 13-08-2023 to 19-08-2023 | X | 5 7 8021 3 8 | X | 6 7 0306 7 7 | 5 5 0091 2 6 | 2 4 8491 3 5 | 6 9 0557 8 0 |
| 06-08-2023 to 12-08-2023 | X | 2 3 9488 0 0 | 2 6 8622 4 6 | 2 6 7873 4 0 | 2 3 3861 7 8 | 1 1 5736 7 0 | 9 9 0847 8 9 |
| 30-07-2023 to 05-08-2023 | X | 3 9 0285 6 7 | 5 8 0362 5 9 | 2 3 3894 7 8 | 4 5 6592 8 9 | 3 6 0941 3 0 | 3 7 0003 7 0 |
| 23-07-2023 to 29-07-2023 | X | 4 5 9872 6 9 | 1 3 4893 6 0 | 2 4 5162 6 8 | 1 2 4781 2 5 | 5 5 6631 3 9 | 2 2 9312 3 6 |
| 16-07-2023 to 22-07-2023 | X | 1 5 7356 9 0 | 2 6 8601 4 5 | 1 2 2516 7 8 | 4 9 0355 0 0 | 2 6 7592 7 0 | 3 8 0152 3 0 |
| 09-07-2023 to 15-07-2023 | X | 4 6 9904 7 9 | 5 6 8981 3 4 | 2 6 6461 1 4 | 2 4 8482 6 0 | 4 8 0252 5 8 | X |
| 02-07-2023 to 08-07-2023 | X | 4 8 8083 7 8 | 3 7 0072 5 0 | 1 5 0601 4 5 | 2 7 0971 6 0 | 1 1 9194 6 9 | 3 6 0921 4 7 |
| 25-06-2023 to 01-07-2023 | X | 5 6 0131 2 0 | 3 6 0971 1 5 | 1 3 0426 7 9 | 2 3 8314 8 9 | 1 6 6315 8 8 | 3 5 8673 6 8 |
| 18-06-2023 to 24-06-2023 | X | 1 6 7421 4 7 | 6 8 0494 6 9 | 8 9 9601 4 5 | 2 6 0885 6 7 | 3 4 9616 6 9 | 1 2 8161 2 3 |
| 11-06-2023 to 17-06-2023 | X | 2 9 0161 5 0 | 2 3 5063 4 9 | 5 7 7945 9 0 | 2 4 7375 5 7 | 1 9 0023 9 0 | 1 4 4991 2 6 |
| 04-06-2023 to 10-06-2023 | X | 2 3 4996 6 7 | 4 6 0031 5 7 | 1 3 5973 4 0 | 2 4 4047 8 9 | 2 5 7421 2 9 | 1 7 9764 6 6 |
| 28-05-2023 to 03-06-2023 | X | 1 6 6351 5 9 | 1 3 6072 6 9 | 5 7 0213 8 0 | 3 9 0281 8 9 | 2 8 0043 5 6 | 1 6 0706 7 7 |
| 21-05-2023 to 27-05-2023 | X | 2 3 9415 7 9 | 3 5 9712 9 0 | 3 4 5224 8 0 | 4 7 9089 9 0 | 1 2 8152 3 0 | 4 8 9183 6 9 |
| 14-05-2023 to 20-05-2023 | X | 4 5 0971 3 3 | 2 4 9554 5 6 | 3 5 9713 3 5 | 2 3 3805 7 8 | 1 5 6223 4 5 | 9 9 0833 4 6 |
| 07-05-2023 to 13-05-2023 | X | 1 5 7334 9 0 | 4 6 9946 9 9 | 1 4 7201 2 7 | 1 3 9341 4 9 | 1 3 6012 4 5 | 4 4 0804 7 9 |
| 30-04-2023 to 06-05-2023 | X | 2 2 4804 6 0 | 3 5 8672 5 0 | 2 5 6331 5 7 | 1 4 7257 9 9 | 1 2 8171 6 0 | 2 9 9006 6 8 |
| 23-04-2023 to 29-04-2023 | X | 1 3 0457 8 0 | 3 5 0891 8 0 | 2 4 8431 5 7 | 6 7 0343 4 7 | 1 3 5972 6 9 | 7 8 9481 3 4 |
| 16-04-2023 to 22-04-2023 | X | 1 6 9652 4 9 | 1 6 8503 3 4 | 3 3 5126 7 9 | 1 5 9523 4 5 | 6 7 7015 8 8 | 2 7 0993 6 0 |
| 09-04-2023 to 15-04-2023 | X | 5 5 8834 9 0 | 1 2 0373 4 0 | 2 3 9401 2 7 | 4 4 9711 5 5 | 2 3 6163 5 8 | 2 4 8333 4 6 |
| 02-04-2023 to 08-04-2023 | X | 2 5 6395 6 8 | 3 4 0751 1 3 | 2 9 9001 9 0 | 1 4 5051 6 8 | 3 5 6405 6 9 | 6 8 0473 4 9 |
| 26-03-2023 to 01-04-2023 | X | 5 7 0274 5 8 | 1 7 7503 7 0 | 1 3 5935 9 9 | 5 6 7841 5 8 | 3 7 8811 3 7 | 6 6 9143 4 6 |
| 19-03-2023 to 25-03-2023 | X | 3 3 0125 7 0 | 1 5 6261 6 9 | 4 5 6531 2 0 | 9 9 0874 6 7 | 1 5 7341 4 9 | 5 7 8031 6 6 |
| 12-03-2023 to 18-03-2023 | X | 6 8 9321 3 8 | 9 0 0991 3 5 | 1 5 9502 4 4 | 4 7 9052 4 9 | 6 8 8234 9 0 | 1 5 8456 9 0 |
| 05-03-2023 to 11-03-2023 | X | 1 4 6157 8 0 | 3 5 6415 6 0 | X | 6 9 0533 3 7 | 1 3 7106 6 8 | 3 7 9963 4 9 |
| 26-02-2023 to 04-03-2023 | X | 4 5 0921 3 8 | 6 6 8092 4 0 | 1 2 3641 5 8 | 1 8 9872 6 9 | 4 8 9122 3 7 | 1 1 4601 4 5 |
| 19-02-2023 to 25-02-2023 | X | 7 8 9451 5 9 | 4 6 9973 5 9 | 1 1 2462 4 0 | 2 8 0001 3 6 | 1 2 9215 8 8 | 1 2 5891 3 5 |
| 12-02-2023 to 18-02-2023 | X | 4 4 0865 5 6 | 4 6 0025 7 0 | 6 9 0523 9 0 | 5 7 8052 3 0 | 2 3 6132 5 6 | 3 3 4015 6 0 |
| 05-02-2023 to 11-02-2023 | X | 6 7 0373 5 9 | 1 6 9691 3 5 | 6 6 9103 3 4 | 2 4 5151 6 8 | 3 3 9572 6 9 | 3 5 9721 2 9 |
| 29-01-2023 to 04-02-2023 | X | 3 4 7406 6 8 | 4 5 9863 6 0 | 5 7 9114 7 0 | 2 4 0694 6 9 | 3 5 0842 5 7 | X |
| 22-01-2023 to 28-01-2023 | X | 8 9 0751 4 0 | 3 4 0734 9 0 | 2 3 6193 7 9 | X | 9 0 0915 8 8 | 3 5 9781 3 4 |
| 15-01-2023 to 21-01-2023 | X | 5 8 9223 9 0 | 1 7 9783 5 0 | 2 6 0892 3 4 | 6 6 0221 5 6 | 2 4 4046 8 0 | 3 4 5273 7 7 |
| 08-01-2023 to 14-01-2023 | X | 2 7 8741 6 7 | 7 0 0781 3 4 | 3 6 0984 4 0 | 2 3 3862 4 0 | 1 4 5011 4 6 | 5 6 0134 9 0 |
| 01-01-2023 to 07-01-2023 | X | 4 6 9981 7 0 | 1 5 0602 8 0 | 5 5 6647 8 9 | 1 5 6237 7 9 | 1 3 0431 5 7 | 5 6 0113 8 0 |
| 25-12-2022 to 31-12-2022 | X | 5 6 7852 4 9 | 2 3 4911 0 0 | 3 4 4125 7 0 | 2 2 0412 4 5 | 4 5 0982 7 9 | 1 4 8311 0 0 |
| 18-12-2022 to 24-12-2022 | X | 2 8 0081 8 9 | 2 5 0702 2 6 | 6 7 9231 2 0 | 6 8 8295 6 8 | 4 7 0168 8 0 | 3 3 7383 6 9 |
| 11-12-2022 to 17-12-2022 | X | 3 5 0863 4 9 | 1 1 9134 4 5 | 5 8 9282 6 0 | 6 8 9371 7 9 | 3 7 0093 6 0 | 4 4 9744 9 0 |
| 04-12-2022 to 10-12-2022 | X | 3 8 0123 4 5 | 5 6 7863 6 7 | 1 1 8031 6 6 | 1 2 5831 5 7 | 2 0 0274 6 7 | 6 8 0413 3 5 |
| 27-11-2022 to 03-12-2022 | X | 2 4 8434 4 5 | 1 3 5942 5 7 | 3 7 0073 5 9 | 4 4 7552 3 0 | 4 6 8801 9 0 | 2 3 5035 9 9 |
| 20-11-2022 to 26-11-2022 | X | 3 4 7443 5 6 | 2 6 8616 6 9 | 2 8 0011 4 6 | 2 3 0522 4 6 | 5 7 9161 6 9 | 3 3 4074 5 8 |
| 13-11-2022 to 19-11-2022 | X | 2 4 9583 6 9 | 1 9 0062 4 0 | 7 7 9347 8 9 | 1 1 4637 7 9 | 1 3 8214 8 9 | 5 9 9352 6 7 |
| 06-11-2022 to 12-11-2022 | X | 1 1 9141 4 9 | 2 4 8462 5 9 | 5 6 7853 6 6 | 4 5 9801 4 5 | 4 4 8605 6 9 | 3 6 0966 0 0 |
| 30-10-2022 to 05-11-2022 | X | 1 3 5967 9 0 | 7 8 0582 6 0 | 6 8 9334 4 5 | 1 5 9504 6 0 | 2 2 7162 5 9 | 1 3 8235 8 0 |
| 23-10-2022 to 29-10-2022 | X | X | X | X | X | X | X |
| 16-10-2022 to 22-10-2022 | X | 6 6 9162 6 8 | 1 2 4721 5 6 | 1 8 0953 3 9 | 4 8 0293 6 0 | 1 8 9803 8 9 | X |
| 09-10-2022 to 15-10-2022 | X | 3 5 6441 5 8 | 1 6 8531 3 9 | 7 9 0653 4 8 | 5 6 6791 3 5 | 4 7 9042 6 6 | 4 8 0283 6 9 |
| 02-10-2022 to 08-10-2022 | X | 1 5 7335 8 0 | 4 5 8723 3 6 | 4 8 0203 8 9 | 2 2 0414 8 9 | 4 7 8923 4 5 | 2 0 0277 0 0 |
| 25-09-2022 to 01-10-2022 | X | 1 4 8301 9 0 | 2 4 9571 6 0 | 8 9 0751 7 7 | 8 8 9524 8 0 | 4 6 0033 0 0 | 5 7 0243 5 6 |
| 18-09-2022 to 24-09-2022 | X | 2 6 0846 8 0 | 5 6 7836 7 0 | 4 6 6612 9 0 | 5 6 0193 7 9 | 3 8 0134 4 5 | 1 4 7241 1 2 |
| 11-09-2022 to 17-09-2022 | X | 1 4 6172 7 8 | 4 8 8016 7 8 | 6 9 0506 6 8 | 2 6 7525 7 0 | 1 4 9495 6 8 | 7 7 0455 0 0 |
| 04-09-2022 to 10-09-2022 | X | 1 1 0243 5 6 | 6 6 9121 2 9 | 1 5 8495 6 8 | 5 7 8081 2 5 | 2 5 0731 2 0 | 3 5 7542 2 0 |
| 28-08-2022 to 03-09-2022 | X | 2 2 5922 3 7 | 1 2 0362 4 0 | 2 4 5173 5 9 | 2 4 9541 1 2 | 4 7 7802 3 5 | 1 3 6012 3 6 |
| 21-08-2022 to 27-08-2022 | X | 3 6 9815 6 0 | 3 5 0855 0 0 | 2 5 5251 4 0 | 6 8 0432 4 7 | 3 5 6473 4 0 | 1 5 0666 7 0 |
| 14-08-2022 to 20-08-2022 | X | X | 1 3 5931 4 8 | 3 3 9533 4 6 | 3 6 8772 2 3 | 2 4 7361 6 9 | 1 1 3574 6 7 |
| 07-08-2022 to 13-08-2022 | X | 4 6 7751 6 8 | 2 4 5132 4 7 | 3 9 9182 7 9 | 4 7 9089 9 0 | 7 8 0553 4 8 | 1 7 7511 0 0 |
| 31-07-2022 to 06-08-2022 | X | 5 6 9051 6 8 | 1 4 6131 5 7 | 1 1 9162 4 0 | 4 4 9781 8 9 | 4 6 8831 6 6 | 1 5 7324 9 9 |
| 24-07-2022 to 30-07-2022 | X | 4 6 0051 5 9 | 7 9 9505 6 9 | 9 9 0821 5 6 | 4 5 0944 4 6 | 1 6 0778 9 0 | 4 8 0244 5 5 |
| 17-07-2022 to 23-07-2022 | X | 1 2 9281 3 4 | 3 3 4071 7 9 | 3 5 9772 6 9 | 1 5 8443 3 8 | 1 1 0261 6 9 | 5 9 0423 4 5 |
| 10-07-2022 to 16-07-2022 | X | 1 4 0504 6 0 | 3 4 5242 5 7 | 8 8 0657 9 9 | 3 9 9154 5 6 | 2 6 8622 4 6 | 3 3 0655 0 0 |
| 03-07-2022 to 09-07-2022 | X | 4 5 9823 4 5 | 3 4 0774 6 7 | 2 8 8831 2 0 | 1 5 7302 4 4 | 1 3 7115 6 0 | 1 7 8663 3 0 |
MINIMUM DEPOSIT - 500 | MAXIMUM DEPOSIT NO LIMIT | MINIMUM WITHDRAWAL-1000 | MAXIMUM WITHDRAWAL NO LIMIT
24/7 Service Deposit & Withdrawal 24 Hour Anytime
दोस्तों धोखेबाजों से सावधान रहें! केवल भरोसेमंद लोगो के साथ ही सट्टा मटका गेम खेलें इतने लम्बे समय से हम यों ही टॉप सट्टा प्रोवाइडर नहीं हैं, कुछ तो बात होगी?? किसी और पर भरोसा करने से पहले एक बार जरूर सोच लें वाकी आपकी मर्जी
SATTAPLAYONLINE.COM